Stainless steel rings are a versatile and practical solution for creating strong and reliable connections in a wide range of industrial and construction applications. Their durability and corrosion resistance make them a popular choice for demanding environments. They are commonly used in industries such as lifting, construction, machinery, and electronics.
KooChii® is able to supply kinds of types of stainless steel rings.
Size(mm) | Weight(g/pcs) | Size(mm) | Weight(g/pcs) | Size(mm) | Weight(g/pcs) | Size(mm) | Weight(g/pcs) |
---|
3*15 | 2.1 | 4*20 | 5.0 | 5*25 | 9.8 | 6*30 | 16.9 |
3*20 | 3.0 | 4*25 | 6.6 | 5*30 | 12.2 | 6*35 | 20.4 |
3*25 | 3.9 | 4*30 | 8.1 | 5*35 | 14.7 | 6*40 | 23.9 |
3*30 | 4.8 | 4*35 | 9.7 | 5*40 | 17.1 | 6*45 | 27.5 |
3*40 | 6.5 | 4*40 | 11.3 | 5*45 | 19.6 | 6*50 | 31.0 |
3*50 | 8.3 | 4*50 | 14.4 | 5*50 | 22.0 | 6*60 | 38.0 |
3*60 | 10.0 | 4*60 | 17.5 | 5*60 | 26.9 | 6*70 | 45.1 |
3*70 | 11.8 | 4*70 | 20.7 | 5*70 | 31.8 | 6*80 | 52.1 |
3*80 | 13.6 | 4*80 | 23.8 | 5*80 | 36.7 | 6*90 | 59.2 |
3*90 | 15.3 | 4*90 | 26.9 | 5*90 | 41.6 | 6*100 | 66.2 |
3*100 | 17.1 | 4*100 | 30.0 | 5*100 | 46.5 | 6*110 | 73.2 |
3*110 | 18.8 | 4*110 | 33.2 | 5*110 | 51.4 | 6*120 | 80.3 |
3*120 | 20.6 | 4*120 | 36.3 | 5*120 | 56.2 | 6*130 | 87.3 |
3*130 | 22.4 | 4*130 | 39.4 | 5*130 | 61.1 | 6*140 | 94.4 |
3*140 | 24.1 | 4*140 | 42.6 | 5*140 | 66.0 | 6*150 | 101.4 |
3*150 | 25.9 | 4*150 | 45.7 | 5*150 | 70.9 | 6*160 | 108.5 |
3*160 | 27.6 | 4*160 | 48.8 | 5*160 | 75.8 | 6*170 | 115.5 |
3*170 | 29.4 | 4*170 | 52.0 | 5*170 | 80.7 | 6*180 | 122.5 |
3*180 | 31.2 | 4*180 | 55.1 | 5*180 | 85.6 | 6*190 | 129.6 |
3*190 | 32.9 | 4*190 | 58.2 | 5*190 | 90.5 | 6*200 | 136.6 |
3*200 | 34.7 | 4*200 | 61.3 | 5*200 | 95.4 | 6*250 | 171.8 |
3*250 | 43.5 | 4*250 | 77.0 | 5*250 | 119.8 | 6*300 | 207.0 |
3*300 | 52.3 | 4*300 | 92.6 | 5*300 | 144.3 | 6*350 | 242.3 |
3*350 | 61.1 | 4*350 | 108.3 | 5*350 | 168.7 | 6*400 | 277.5 |
3*400 | 69.9 | 4*400 | 123.9 | 5*400 | 193.2 | 6*450 | 312.7 |
3*450 | 78.7 | 4*450 | 139.6 | 5*450 | 217.6 | 6*500 | 347.9 |
3*500 | 87.5 | 4*500 | 155.2 | 5*500 | 242.1 | 6*550 | 383.1 |
3*550 | 96.3 | 4*550 | 170.9 | 5*550 | 266.5 | 6*600 | 418.3 |
3*600 | 105.1 | 4*600 | 186.5 | 5*600 | 291.0 | | |
8*40 | 40.1 | 10*50 | 78.2 | 12*70 | 163.4 | 2*10 | 0.6 |
8*45 | 46.3 | 10*60 | 97.8 | 12*80 | 191.6 | 2*12 | 0.8 |
8*50 | 52.6 | 10*70 | 117.4 | 12*90 | 219.7 | 2*13 | 0.9 |
8*60 | 65.1 | 10*80 | 136.9 | 12*100 | 247.9 | 2*14 | 0.9 |
8*70 | 77.6 | 10*90 | 156.5 | 12*110 | 276.1 | 2*15 | 1.0 |
8*80 | 90.1 | 10*100 | 176.1 | 12*120 | 304.2 | 2*16 | 1.1 |
8*90 | 102.7 | 10*110 | 195.6 | 12*130 | 332.4 | | |
8*100 | 115.2 | 10*120 | 215.2 | 12*140 | 360.6 | | |
8*110 | 127.7 | 10*130 | 234.7 | 12*150 | 388.7 | | |
8*120 | 140.2 | 10*140 | 254.3 | 12*160 | 416.9 | | |
8*130 | 152.7 | 10*150 | 273.9 | 12*170 | 445.1 | | |
8*140 | 165.3 | 10*160 | 293.4 | 12*180 | 473.2 | | |
8*150 | 177.8 | 10*170 | 313.0 | 12*190 | 501.4 | | |
8*160 | 190.3 | 10*180 | 332.6 | 12*200 | 529.6 | | |
8*170 | 202.8 | 10*190 | 352.1 | 12*250 | 670.4 | | |
8*180 | 215.3 | 10*200 | 371.7 | 12*300 | 811.3 | | |
8*190 | 227.9 | 10*250 | 469.5 | 12*350 | 952.1 | | |
8*200 | 240.4 | 10*300 | 567.3 | 12*400 | 1093.0 | | |
8*250 | 303.0 | 10*350 | 665.1 | 12*450 | 1233.8 | | |
8*300 | 365.6 | 10*400 | 762.9 | 12*500 | 1374.7 | | |
8*350 | 428.2 | 10*450 | 860.7 | 12*550 | 1515.5 | | |
8*400 | 490.8 | 10*500 | 958.5 | 12*600 | 1656.4 | | |
8*450 | 553.4 | 10*550 | 1056.4 | | | | |
8*500 | 616.0 | 10*600 | 1154.2 | | | | |
8*550 | 678.6 | | | | | | |
8*600 | 741.2 | | | | | | |
Item |
Stainless Steel Ring |
Type |
Ring |
Material |
AISI302/AISI304(EN1.4301)/AISI316(EN1.4401) etc. |
Size |
M2.0-28.0mm |
Conditions |
Bright; Smooth |
Packing |
PE plastic bag; Carton; Pallet or Crate; as per customers' requests |